
鎌倉インターナショナルFCでは、2023シーズンの選手背番号(鎌倉インターナショナルSC)が決定しましたので下記の通りお知らせいたします。
※2023年4月5日現在の情報となります。
■鎌倉インターナショナルSC
NO | ポジション | 選手氏名 | 英字 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | 体重 | 前所属 | |
1 | GK | 淺岡 琉星 | Ryusei ASAOKA | 2000/5/10 | 神奈川県横須賀市 | 183 | 78 | 三浦学苑高校 | |
2 | DF | 田中 陽輝 | Haruki TANAKA | 2001/10/11 | 神奈川県横浜市 | 179 | 73 | 日本大学高校 | |
3 | DF | 青木 悠弥 | Yukihiro AOKI | 1998/6/27 | 神奈川県藤沢市 | 182 | 75 | いわきFC | |
4 | DF | 横田 亮平 | Ryohei YOKOTA | 1998/10/11 | 愛知県名古屋市 | 180 | 72 | 慶應義塾大学 | |
5 | DF | 村越 健一 | Kenichi MURAKOSHI | 1997/7/7 | 神奈川県藤沢市 | 170 | 65 | 神奈川大学 | |
6 | MF | 光永 真太郎 | Shintaro MITSUNAGA | 2003/8/1 | 神奈川県横浜市 | 175 | 67 | 大和南高校 | |
7 | MF | 芝尾 直樹 | Naoki SHIBAO | 1994/8/13 | 神奈川県横浜市 | 178 | 70 | リガーレ東京 | |
8 | MF | 池田 英史 | Hidefumi IKEDA | 1997/4/26 | 東京都足立区 | 168 | 62 | スペリオ城北 | |
★ | 9 | FW | 藤田 航規 | Koki FUJITA | 1995/10/29 | 神奈川県鎌倉市 | 175 | 76 | FCM Portland |
10 | MF | 宮﨑 海翔 | Kaito MIYAZAKI | 2003/8/12 | 神奈川県藤沢市 | 168 | 65 | 桐蔭学園高校 | |
11 | MF | 鈴木 捷紀 | Toshiki SUZUKI | 1990/7/11 | 宮城県仙台市 | 171 | 61 | 与野蹴魂会 | |
14 | FW | 片野 史安 | Fumia KATANO | 2000/10/3 | 東京都大田区 | 167 | 63 | 青森山田高校 | |
15 | MF | 吉野 勇樹 | Yuki YOSHINO | 1992/5/27 | 山形県山形市 | 166 | 64 | レプロ東京 | |
★ | 16 | GK | 小川 嶺 | Rei OGAWA | 2000/7/6 | 神奈川県鎌倉市 | 165 | 60 | 平塚学園高校 |
★ | 17 | MF | 水島 利於 | Rio MIZUSHIMA | 2001/2/14 | 神奈川県鎌倉市 | 174 | 67 | 平塚学園高校 |
★ | 18 | MF | 加藤 雅樹 | Masaki KATO | 2000/2/11 | 神奈川県鎌倉市 | 178 | 72 | 鎌倉高等学校 |
20 | MF | 片野 賢哉 | Masaya KATANO | 1991/4/11 | 岐阜県養老郡 | 172 | 65 | 青森山田高校 | |
●★ | 22 | DF | 三藤 哲慈 | Tetsuji MIFUJI | 2001/2/21 | 神奈川県鎌倉市 | 172 | 67 | 上智大学 |
23 | FW | 井東 孝輔 | Kosuke ITO | 1998/11/4 | 神奈川県藤沢市 | 178 | 73 | 帝京大学 | |
25 | DF | 平田 寿海 | Toumi HIRATA | 2000/9/21 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 180 | 71 | 平塚学園 | |
●★ | 29 | FW | 高野 香流 | Kaoru TAKANO | 2004/9/27 | 神奈川県鎌倉市 | 173 | 70 | 横浜清風高校 |
32 | MF | 興膳 和希 | Kazuki KOZEN | 1997/5/17 | 神奈川県藤沢市 | 173 | 60 | 神奈川県教員サッカークラブ | |
34 | DF | 髙澤 晃紘 | Akihiro TAKASAWA | 1991/9/24 | 東京都府中市 | 178 | 75 | vvBennekom | |
37 | MF | 荻津 恵太 | Keita OGITSU | 1997/9/9 | 神奈川県横浜市 | 167 | 68 | 湘南高校 | |
39 | MF | 篠田 真生 | Mao SHINODA | 1992/8/9 | 神奈川県藤沢市 | 170 | 65 | 武蔵越生高校 | |
41 | MF | 中島 風 | Kaze NAKAJIMA | 1997/2/15 | 東京都大田区 | 163 | 60 | 野村総合研究所サッカー部 | |
★ | 55 | DF | 権田 太郎 | Taro GONDA | 1999/12/10 | 神奈川県鎌倉市 | 175 | 73 | 同志社大学 |
86 | MF | 大澤 健太 | Kenta OSAWA | 1989/8/16 | 愛知県長久手市 | 168 | 60 | 玉川大学 | |
DF | 佐藤 淳希 | Junki SATO | 1995/12/20 | 兵庫県神戸市 | 174 | 64 | 横浜国立大学 | ||
FW | 人見 崇之 | Takayuki HITOMI | 2001/09/29 | 神奈川県逗子市 | 186 | 75 | 鎌倉学園高校 | ||
DF | 冨澤 勇介 | Yusuke TOMIZAWA | 1979/10/12 | 神奈川県横浜市 | 172 | 72 | 美蹴団新横浜 | ||
MF | 林 孝明 | Takaaki HAYASHI | 1997/11/19 | 神奈川県藤沢市 | 160 | 53 | エブリサ藤沢ユナイテッド | ||
MF | 川口 将風 | Masakaze KAWAGUCHI | 2004/01/18 | 神奈川県小田原市 | 168 | 64 | 日本大学三島高校 | ||
DF | 今西 英雄 | Hideo IMANISHI | 1994/10/25 | 福岡市博多区 | 175 | 80 | 創価大学 | ||
DF | 伊藤 圭祐 | Keisuke ITO | 1997/12/31 | 静岡県静岡市 | 183 | 83 | 関西学院大学 | ||
FW | 杉本 凛太朗 | Rintaro SUGIMOTO | 2006/1/8 | 神奈川県横浜市 | 175 | 60 | 自修館中等教育学校 | ||
DF | 戸塚 和哉 | Kazuya TOTSUKA | 1995/4/28 | 栃木県宇都宮市 | 171 | 76 | FC横浜アズール |
●:新加入選手
★:鎌倉出身選手
2023神奈川県社会人サッカーリーグ2部・Aブロック開幕戦情報
【日時】
2023年4月9日(日)
19時05分 キックオフ予定
【対戦相手】
FC ASAHI
【会場】
大和ゆとりの森(入場無料)