鎌倉インターナショナルFCでは、2024シーズンの選手背番号が決定しましたので下記の通りお知らせいたします。
※2024年4月12日現在の情報となります。
■鎌倉インターナショナルFC
NO | ポジション | 選手氏名 | 英字 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | 体重 | 前所属 | |
1 | GK | 栗山 聖 | Hijiri KURIYAMA | 1997/11/13 | 大阪府南河内郡 | 175 | 71 | ジョイフル本田つくばFC | |
● | 2 | DF | 徳野 舜 | Shun TOKUNO | 1994/4/24 | 千葉県富里市 | 172 | 66 | 横浜猛蹴FC |
3 | MF | 中舛 健人 | Kento NAKAMASU | 1993/10/10 | 福岡県筑紫野市 | 182 | 73 | 高知ユナイテッドSC | |
4 | DF | 伊藤 大晴 | Taisei ITO | 2000/7/15 | 山形県山形市 | 180 | 73 | 東海大学 | |
5 | FW | 田中 竣也 | Shunya TANAKA | 1997/4/18 | 埼玉県戸田市 | 168 | 67 | エスペランサSC | |
★ | 6 | MF | 力武 巧 | Takumi RIKITAKE | 1999/7/23 | 神奈川県鎌倉市 | 181 | 75 | 関東学院大学 |
7 | MF | 柴野 諒貴 | Ryoki SHIBANO | 1999/4/8 | 神奈川県横浜市 | 165 | 60 | 明治学院大学 | |
● | 8 | MF | 鬼越 慶人 | Keito ONIKOSHI | 2002/2/26 | 山形県寒河江市 | 168 | 64 | 鹿屋体育大学 |
9 | MF | 野路 貴之 | Takayuki NOJI | 1994/09/14 | 神奈川県横浜市 | 173 | 67 | 横浜猛蹴FC | |
10 | MF | 内藤 洋平 | Yohei NAITO | 1988/7/9 | 神奈川県横浜市 | 173 | 68 | ギラヴァンツ北九州 | |
● | 11 | FW | 原 虎之介 | Toranosuke HARA | 1998/3/30 | 東京都板橋区 | 177 | 78 | イトゥアーノFC横浜 |
13 | FW | 金城 光希 | Koki KANESHIRO | 1998/10/8 | 北海道札幌市 | 174 | 68 | LEOC FC(現ONODERA FC) | |
14 | MF | 小谷内 理 | Satoru KOYACHI | 2003/7/16 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 164 | 59 | 座間高校 | |
17 | MF | 泉 舜大 | Shundai IZUMI | 1998/9/16 | 神奈川県横浜市 | 165 | 60 | 青山学院大学 | |
18 | DF | 冨澤 右京 | Ukyo TOMIZAWA | 1995/3/4 | 神奈川県横浜市 | 167 | 65 | エリース東京FC | |
19 | DF | 立花 唯人 | Yuito TACHIBANA | 2004/5/8 | 神奈川県川崎市 | 160 | 61 | 相模原弥栄高校 | |
20 | MF | 高橋 幸太郎 | Kotaro TAKAHASHI | 2001/5/17 | 神奈川県逗子市 | 180 | 76 | 平塚学園高校 | |
●★ | 23 | DF | 加藤 龍貴 | Ryuki KATO | 2005/10/15 | 神奈川県鎌倉市 | 180 | 68 | 中京高校 |
24 | FW | 河内 修人 | Shuto KOCHI | 1991/5/17 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 178 | 76 | FC Aomonte | |
25 | MF | 清水 敦貴 | Atsuki SHIMIZU | 2000/7/10 | 岩手県盛岡市 | 164 | 60 | いわてグルージャ盛岡 | |
26 | DF | 脇本 駿 | Shun WAKIMOTO | 1998/8/7 | 福井県坂井市 | 180 | 68 | 国際武道大学 | |
● | 28 | MF | 佐藤 柊 | Shu SATO | 2006/1/14 | 神奈川県川崎市 | 173 | 62 | 桐生第一高校 |
★ | 30 | MF | 芹澤 徹郎 | Tetsuro SERIZAWA | 1997/5/1 | 神奈川県鎌倉市 | 166 | 61 | 明治大学 |
31 | GK | 岡崎 修也 | Shuya OKAZAKI | 1997/8/3 | 岡山県岡山市 | 178 | 78 | 新潟経営大学 | |
● | 34 | DF | 沼倉 幸哉 | Yukiya NUMAKURA | 2000/8/21 | 青森県三沢市 | 170 | 72 | Spvgg.Sterkrade-Nord |
39 | MF | 小谷 光毅 | Hiroki KOTANI | 1993/4/25 | 大阪府堺市 | 170 | 70 | いわてグルージャ盛岡 | |
● | 99 | FW | 井上 大地 | Daichi INOUE | 1999/6/4 | 神奈川県伊勢原市 | 175 | 72 | SHIBUYA CITY FC |
■鎌倉インターナショナルSC
NO | ポジション | 選手氏名 | 英字 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | 体重 | 前所属 | |
● | 1 | GK | 佐々木 英泰 | Hideyasu SASAKI | 1996/3/4 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 173 | 64 | 厚木はやぶさFC |
★ | 2 | MF | 木村 海翔 | Kaito KIMURA | 2004/8/29 | 神奈川県鎌倉市 | 170 | 73 | 横浜創英高校 |
3 | DF | 大網 友也 | Tomoya OAMI | 1998/4/16 | 山形県遊佐町 | 179 | 73 | FLUTTO-FLUTTO | |
4 | MF | 古屋 大地 | Daichi FURUYA | 2005/1/29 | 山梨県甲州市 | 177 | 69 | 笛吹高校 | |
5 | DF | 角田 脩 | Shu TSUNODA | 1996/10/31 | 京都府八幡市 | 165 | 62 | アローレ八王子 | |
7 | MF | 芝尾 直樹 | Naoki SHIBAO | 1994/8/13 | 神奈川県横浜市 | 178 | 80 | リガーレヴィア葛飾 | |
8 | MF | 池田 英史 | Hidefumi IKEDA | 1997/4/26 | 東京都足立区 | 168 | 60 | スペリオ城北 | |
★ | 9 | FW | 高野 香流 | Kaoru TAKANO | 2004/9/27 | 神奈川県鎌倉市 | 174 | 70 | 横浜清風高校 |
10 | MF | 宮﨑 海翔 | Kaito MIYAZAKI | 2003/8/12 | 神奈川県藤沢市 | 168 | 65 | 桐蔭学園高校 | |
● | 13 | MF | 土田 快樹 | Kaiki TSUCHIDA | 1992/8/8 | 神奈川県逗子市 | 167 | 63 | 南葛SC |
14 | FW | 片野 史安 | Fumia KATANO | 2002/10/3 | 東京都大田区 | 167 | 65 | 青森山田高校 | |
★ | 16 | GK | 小川 嶺 | Rei OGAWA | 2000/7/6 | 神奈川県鎌倉市 | 165 | 60 | 平塚学園高校 |
★ | 17 | MF | 水島 利於 | Rio MIZUSHIMA | 2001/2/14 | 神奈川県鎌倉市 | 173 | 70 | 平塚学園高校 |
★ | 18 | MF | 加藤 雅樹 | Masaki KATO | 2000/2/11 | 神奈川県鎌倉市 | 178 | 72 | 鎌倉高校 |
● | 19 | FW | 海老澤 尚輝 | Naoki EBISAWA | 2000/9/8 | 神奈川県平塚市 | 181 | 70 | 平塚学園高校 |
20 | DF | 片野 賢哉 | Masaya KATANO | 1991/4/11 | 岐阜県養老郡 | 172 | 68 | 青森山田高校 | |
21 | MF | 佐々木 日和 | Hiyori SASAKI | 2003/9/15 | 茨城県土浦市 | 168 | 64 | 青森山田高校 | |
23 | FW | 井東 孝輔 | Kosuke ITO | 1998/11/4 | 神奈川県藤沢市 | 178 | 72 | 帝京大学 | |
● | 25 | MF | 中村 太士 | Taishi NAKAMURA | 1999/4/26 | 神奈川県横浜市 | 173 | 70 | 東海大学 |
● | 26 | FW | 清水 勇誠 | Yusei SHIMIZU | 2005/4/18 | 神奈川県横浜市 | 177 | 69 | JSSL Singapore |
● | 27 | MF | 藤田 大雅 | Taiga FUJITA | 2005/11/5 | 愛知県日進市 | 168 | 60 | 桐蔭学園高校 |
● | 28 | DF | 雨ヶ谷 勇登 | Yuto AMAGAYA | 1999/7/21 | 東京都大田区 | 179 | 73 | 明治学院大学 |
33 | DF | 髙畠 悠史 | Yushi TAKABATAKE | 2000/7/3 | 神奈川県横浜市 | 173 | 70 | 日本大学 | |
34 | DF | 髙澤 晃紘 | Akihiro TAKASAWA | 1991/9/24 | 東京都府中市 | 178 | 75 | vvBennekom | |
54 | MF | 光永 真太郎 | Shintaro MITSUNAGA | 2003/8/1 | 神奈川県横浜市 | 175 | 68 | 大和南高校 |
■鎌倉インターナショナルFCクラシック
NO | ポジション | 選手氏名 | 英字 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | 体重 | 前所属 | |
6 | DF | 清水 詩音 | Shion SHIMIZU | 2000/3/24 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 165 | 65 | Pallo-Iirot | |
22 | MF | 鈴木 捷紀 | Toshiki SUZUKI | 1990/7/11 | 宮城県仙台市 | 171 | 61 | 与野蹴魂会 | |
24 | MF | 西川 怜雄 | Leo NISHIKAWA | 2002/5/11 | 兵庫県西宮市 | 177 | 77 | 兵庫県立西宮高校 | |
30 | DF | 佐藤 淳希 | Junki SATO | 1995/12/20 | 兵庫県神戸市 | 175 | 65 | 横浜国立大学 | |
31 | FW | 人見 崇之 | Takayuki HITOMI | 2001/9/29 | 神奈川県逗子市 | 185 | 78 | 鎌倉学園高校 | |
32 | MF | 興膳 和希 | Kazuki KOUZEN | 1997/5/17 | 神奈川県藤沢市 | 173 | 60 | 神奈川県教員SC | |
● | 35 | MF | 今泉 汰斗 | Taito IMAIZUMI | 1996/12/12 | 神奈川県横浜市 | 173 | 69 | さいたまSC |
37 | DF | 青木 悠弥 | Yukihiro AOKI | 1998/6/27 | 神奈川県藤沢市 | 182 | 74 | いわきFC | |
★ | 39 | DF | 三藤 哲慈 | Tetsuji MIFUJI | 2001/2/21 | 神奈川県鎌倉市 | 174 | 69 | 上智大学 |
41 | MF | 中島 風 | Kaze NAKAJIMA | 1997/2/15 | 東京都大田区 | 163 | 60 | 野村総合研究所 | |
46 | DF | 戸塚 和哉 | Kazuya TOTSUKA | 1995/4/28 | 栃木県宇都宮市 | 172 | 70 | FC横浜Azul(現イトゥアーノFC横浜) | |
51 | MF | 荻津 恵太 | Keita OGITSU | 1997/9/9 | 神奈川県横浜市 | 167 | 68 | 湘南高校 | |
77 | MF | 大澤 健太 | Kenta OSAWA | 1989/8/16 | 愛知県長久手市 | 168 | 60 | 玉川大学 | |
99 | DF | 冨澤 勇介 | Yusuke TOMIZAWA | 1979/10/12 | 神奈川県横浜市 | 172 | 70 | 美蹴団新横浜 |
●:新加入選手、復帰選手
★:鎌倉出身選手